Coppa UISP finale 23 gare su 23 (minimo 12 gare per entrare in classifica finale)
3° Podistica Lippo-Calderara 11474punti (23 gare)
Primi Passi femmine 2006/2007 (16 atlete / premio primi 4)
3° Vera La Terra Bellino 2006 637 punti (13 gare)
11° Martina Pietronik 2006 95 punti (2 gare)
Primi passi maschi 2006/2007 (39 atleti / premio primi 2)
6° Isaia Zucchelli 2006 246 punti (5 gare)
21° Andrea Baravelli 2006 92 punti (2 gare)
22° Gabriele Bucci 2007 86 punti (2 gare)
34° Giulio Perrone 2006 47 punti (1 gara)
35° Mirko Nasti 2007 44 punti (1 gara)
36° Simone Tangerini 2007 42 punti (1 gara)
Pulcini femmine 2004/2005 (31 atlete / premio prime 4)
10° Sofia Valente 2005 290 punti (6 gare)
12° Alessia Tassone 2005 185 punti (4 gare)
15° Vittoria Perrone 2004 139 punti (3 gara)
20° Marta Guidotti 2004 84 punti (2 gare)
28° Francesca Grazioli 2004 42 punti (1 gara)
30° Erika Macchitella 2004 40 punti (1 gara)
Pulcini maschi 2004/2005 (41 atleti / premio primi 3)
15° Luca Ricci 2004 188 punti (4 gare)
28° Ivan Paselli 2004 95 punti (2 gare)
Esordienti femmine 2002/2003 (45 atlete / premio le prime 7)
3° Milena Cesari 2003 1000 punti (22 gare)
4° Simona Laneve 2002 873 punti (18 gare)
8° Annalisa Amovilli 2002 452 punti (10 gare)
15° Alessandra Negro 2002 178 punti (4 gare)
41° Ilaria Mantovani 2003 50 punti (1 gara)
44° Chiara Baravelli 2003 43 punti (1 gara)
45° Sofia Tangerini 2003 40 punti (1 gara)
Esordienti maschi 2002/2003 (54 atleti / premio primi 7)
1° Gabriele Misino 2003 956 punti (21 gare)
3° Riccardo Petrone 2002 816 punti (17 gare)
23° Simone Rizzo 2002 166 punti (4 gare)
Ragazze femmine 2000/2001 (47 atlete / premio primi 4)
19° Chiara Dipalma 2000 165 punti (4 gare)
29° Lara Guidotti 2001 135 punti (3 gare)
47° Roberta Sottile 2000 46 punti (1 gara)
Ragazzi maschi 2000/2001 (39 atleti / premio primi 5)
3° Leonardo Petrone 2000 680 punti (14 gare)
4° Alessandro Bastia 2001 570 punti (12 gare)
6° Andrea Ghiselli 2000 385 punti (8 gare)
12° Matteo Fiorini 2000 234 punti (5 gare)
20° Fabio Laricchia 2000 137 punti (3 gare)
26° Giacomo Carrese 2000 85 punti (2 gare)
Cadetti maschi 1998/1999 (20 atleti/ premio primi 4)
20° Alessandro Munari 1999 45 punti (1 gara)
Cadette femmine 1998/1999 (16 atlete / premio prime 3)
2° Michela Guidotti 1999 750 punti (15 gare)
3° Angelica Misino 1999 731 punti (15 gare)
6° Elisa Cattabriga 1999 196 punti (4 gare)
8° Hanbing Xu 1999 192 punti (4 gare)
11° Annapaola Gigli 1999 97 punti (2 gare)
Allieve femmine 1996/1997 (17 atlete / 0 atlete premiate)
16° Chiara Manfredini 1997 50 punti (1 gara)
17° Giorgia Cocchi 1997 50 punti (1 gara)
Campionato UISP finale 9 prove su 9 (in classifica chi effettua almeno 4 su strada e 2 campestri)
1° Podistica Lippo-Calderara 5837punti (9 gare) CAMPIONI PROVINCIALI UISP 2013
Primi passi femmine 2006/2007 prime 3 (10 atlete / 3 quorum)
4° Vera La Terra Bellino 2006 247 punti (6 gare)
6° Martina Pietronik 2006 95 punti (2 gara)
Primi passi maschi 2006/2007 prime 3 (26 atleti / 2 quorum)
6° Isaia Zucchelli 2006 99 punti (2 gare)
9° Andrea Baravelli 2006 92 punti (2 gare)
13° Gabriele Bucci 2007 86 punti (2 gare)
19° Giulio Perrone 2006 47 punti (1 gara)
22° Mirko Nasti 2007 44 punti (1 gara)
23° Simone Tangerini 2007 42 punti (1 gara)
Pulcini femmine 2004/2005 prime 3 (19 atlete / 3 quorum)
7° Sofia Valente 2005 142 punti (3 gare)
8° Vittoria Perrone 2004 139 punti (3 gare)
9° Alessia Tassone 2005 136 punti (3 gare)
14° Marta Guidotti 2004 84 punti (2 gare)
16° Francesca Grazioli 2004 42 punti (1 gara)
18° Erika Macchitella 2004 40 punti (1 gara)
Pulcini maschi 2004/2005 primi 3 (25 atleti / 3 quorum)
8° Luca Ricci 2004 138 punti (3 gare)
22° Ivan Paselli 2004 45 punti (1 gara)
Esordienti femmine 2002/2003 prime 3 (25atlete / 8 quorum)
2° Simona Laneve 2002 302 punti (9 gare)
5° Milena Cesari 2003 272 punti (9 gare)
6° Annalisa Amovilli 2002 262 punti (6 gare)
11° Alessandra Negro 2002 128 punti (3 gare)
19° Chiara Baravelli 2003 43 punti (1 gara)
24° Sofia Tangerini 2003 40 punti (1 gara)
Esordienti maschi 2002/2003 primi 3 (28 atleti / 5 quorum)
5° Gabriele Misino 2003 272 punti (8 gare)
6° Riccardo Petrone 2002 244 punti (6 gare)
9° Simone Rizzo 2002 166 punti (4 gare)
Ragazzi femmine 2000/2001 (27 atlete / nessuna atleta arrivata al quorum 0 premiate)
11° Chiara Dipalma 2000 120 punti (3 gare)
21° Roberta Sottile 2000 46 punti (1 gara)
24° Lara Guidotti 2001 43 punti (1 gara)a)
Ragazzi maschi 2000/2001 primi 3 (27 atleti / 1 quorum)
3° Alessandro Bastia 2001 239 punti (6 gare)
4° Andrea Ghiselli 2000 189 punti (4 gare)
5° Leonardo Petrone 2000 186 punti (4 gare)
6° Matteo Fiorini 2000 184 punti (4 gare)
13° Fabio Laricchia 2000 88 punti (2 gare)
14° Giacomo Carrese 2000 85 punti (2 gare)
Cadette femmine 1998/1999 (8 atlete / 1 quorum)
1° Michela Guidotti 1999 306 punti (8 gare)
3° Angelica Misino 1999 240 punti (5 gare)
5° Hanbing Xu 1999 142 punti (3 gare)
7° Annapaola Gigli 1999 47 punti (1 gara)
8° Elisa Cattabriga 1999 46 punti (1 gara)
Allieve femmine 1996/1997 (4 atlete / nessuna atleta arrivata al quorum 0 premiate)
3° Chiara Manfredini 1997 50 punti (1 gara)
4° Giorgia Cocchi 1997 50 punti (1 gara)